ソーラー大家です。
55.0kW(パワコン46.2kW)の第6号ソーラー発電所の売電金額は下記のとおりです。
第6号発電所の2018年10月からの売電実績は、このページを更新する形で公表していきたいと思います。
◆売電実績(最終更新日 2019年12月24日)
2018年10月からの一年間の売電金額の想定と実績(単位:円)
2018年 | 月割 | 季節要因 | 想定 | 実際 | 差異 |
10月 | 178,200 | 0% | 178,200 | 180,208 | 2,008 |
11月 | 178,200 | -10% | 160,380 | 208,980 | 48,600 |
12月 | 178,200 | -20% | 142,560 | 168,816 | 26,256 |
1月 | 178,200 | -30% | 124,740 | 208,474 | 83,734 |
2月 | 178,200 | -20% | 142,560 | 217,455 | 74,895 |
3月 | 178,200 | -10% | 160,380 | 162,324 | 1,944 |
4月 | 178,200 | 0% | 178,200 | 293,194 | 114,994 |
5月 | 178,200 | 10% | 196,020 | 281,335 | 85,315 |
6月 | 178,200 | 20% | 213,840 | 295,410 | 81,570 |
7月 | 178,200 | 30% | 231,660 | 207,152 | -24,508 |
8月 | 178,200 | 20% | 213,840 | 234,329 | 20,489 |
9月 | 178,200 | 10% | 196,020 | 237,323 | 41,303 |
合計 | 2138400 | 0% | 2138400 | 2,695,000 | 556,600 |
(注)2,138,400円=38.88円/kW×1,000時間×55.0kW
季節要因のパーセンテージはなんとなくです。
第6号発電所についても今後一年間に渡り開示していきたいと思います。