ソーラー大家です。
57.6kW(パワコン48.0kW)の第3号ソーラー発電所の売電金額の公表です。
第3号発電所の2018年10月からの売電実績は、このページを更新する形で公表していきたいと思います。
◆売電実績(最終更新日 2019年12月24日)
2018年10月からの一年間の売電金額の想定と実績(単位:円)
2018年 | 月割 | 季節要因 | 想定 | 実際 | 差異 |
10月 | 186,624 | 0% | 186,624 | 177,837 | -8,787 |
11月 | 186,624 | -10% | 167,962 | 205,325 | 37,363 |
12月 | 186,624 | -20% | 149,299 | 162,751 | 13,452 |
1月 | 186,624 | -30% | 130,637 | 211,740 | 81,103 |
2月 | 186,624 | -20% | 149,299 | 208,085 | 58,786 |
3月 | 186,624 | -10% | 167,962 | 163,334 | -4,628 |
4月 | 186,624 | 0% | 186,624 | 297,743 | 111,119 |
5月 | 186,624 | 10% | 205,286 | 290,005 | 84,719 |
6月 | 186,624 | 20% | 223,949 | 301,086 | 77,137 |
7月 | 186,624 | 30% | 242,611 | 201,942 | -40,669 |
8月 | 186,624 | 20% | 223,949 | 233,707 | 9,758 |
9月 | 186,624 | 10% | 205,286 | 235,457 | 30,171 |
合計 | 2239488 | 0% | 2239488 | 2,689,012 | 449,524 |
(注)2,239,488円=38.88円/kW×1,000時間×57.6kW
季節要因のパーセンテージはなんとなくです。
第3号発電所についても今後一年間に渡り開示していきたいと思います。