ソーラー大家です。
第1号ソーラー発電所と第2号ソーラー発電所についての2019年の売電実績の公表です。
第1号と第2号の2019年の売電実績は、このページを更新する形で売電金額のみを公表していきたいと思います。
◆発電規模
第1号発電所11.5kW(パワコン11.0kW)
第2号発電所27.0kW(パワコン24.0kW)
◆売電実績(最終更新日 2019年12月24日)
2019年1月からの一年間の売電金額の実績
(単位:円)
2019年 | 第1号実績 | 第2号実績 | 合計 |
1月 | 37,800 | 81,220 | 119,020 |
2月 | 36,115 | 90,123 | 126,238 |
3月 | 47,217 | 84,641 | 131,858 |
4月 | 55,123 | 145,683 | 200,806 |
5月 | 51,408 | 139,773 | 191,181 |
6月 | 40,003 | 134,874 | 174,877 |
7月 | 29,376 | 99,688 | 129,064 |
8月 | 54,000 | 141,523 | 195,523 |
9月 | 41,385 | 101,321 | 142,706 |
10月 | 35,380 | 106,297 | 141,677 |
11月 | 37,356 | 80,823 | 118,179 |
12月 | 60,865 | 60,865 | |
合計 | 465,163 | 1,266,831 | 1,731,994 |
天気等により売電金額の変動はありますが、順調に稼働しております。