ソーラー大家です。
第1号ソーラー発電所と第2号ソーラー発電所についての2018年の売電実績の公表です。
第1号と第2号の2018年の売電実績は、このページを更新する形で売電金額のみを公表していきたいと思います。
◆発電規模
第1号発電所11.5kW(パワコン11.0kW)
第2号発電所27.0kW(パワコン24.0kW)
◆売電実績(最終更新日 2019年3月4日)
2018年1月からの一年間の売電金額の実績
(単位:円)
2018年 | 第1号実績 | 第2号実績 | 合計 |
1月 | 41,126 | 95,256 | 136,382 |
2月 | 53,697 | 95,955 | 149,652 |
3月 | 51,451 | 112,091 | 163,542 |
4月 | 57,326 | 132,775 | 190,101 |
5月 | 60,609 | 148,716 | 209,325 |
6月 | 36,460 | 128,498 | 164,958 |
7月 | 52,272 | 122,238 | 174,510 |
8月 | 56,937 | 160,068 | 217,005 |
9月 | 35,337 | 130,947 | 166,284 |
10月 | 37,108 | 91,251 | 128,359 |
11月 | 37,454 | 81,648 | 119,102 |
12月 | 23,544 | 69,167 | 92,711 |
合計 | 543,321 | 1,368,610 | 1,911,931 |
天気等により売電金額の変動はありますが、順調に稼働しております。