ソーラー大家です。
第1号ソーラー発電所と第2号ソーラー発電所についての2017年の売電実績の公表です。
第1号と第2号の2017年の売電実績は、このページを更新する形で売電金額のみを公表していきたいと思います。
◆発電規模
第1号発電所11.5kW(パワコン11.0kW)
第2号発電所27.0kW(パワコン24.0kW)
◆売電実績(最終更新日 2018年1月19日)
2017年1月からの一年間の売電金額の実績
(単位:円)
2017年 | 第1号実績 | 第2号実績 | 合計 |
1月 | 41,472 | 89,346 | 130,818 |
2月 | 51,667 | 109,874 | 161,541 |
3月 | 54,475 | 107,036 | 161,511 |
4月 | 54,129 | 120,877 | 175,006 |
5月 | 61,171 | 154,042 | 215,213 |
6月 | 44,193 | 139,734 | 183,927 |
7月 | 48,556 | 135,885 | 184,441 |
8月 | 42,681 | 135,030 | 177,711 |
9月 | 43,804 | 109,058 | 152,862 |
10月 | 28,382 | 94,750 | 123,132 |
11月 | 41,126 | 69,984 | 111,110 |
12月 | 36,374 | 75,116 | 111,490 |
合計 | 548,030 | 1,340732, | 1,888,762 |
天気等により売電金額の変動はありますが、順調に稼働しております。