ソーラー大家です。
48.0kW(パワコン40.0kW)の第4号ソーラー発電所の売電金額の公表です。
第4号発電所の2018年7月からの売電実績は、このページを更新する形で公表していきたいと思います。
◆売電実績(最終更新日 2019年7月2日)
2018年7月からの一年間の売電金額の想定と実績(単位:円)
2018年 | 月割 | 季節要因 | 想定 | 実際 | 差異 |
7月 | 155,520 | 30% | 202,176 | 235,651 | 33,475 |
8月 | 155,520 | 20% | 186,624 | 212,945 | 26,321 |
9月 | 155,520 | 10% | 171,072 | 189,967 | 18,895 |
10月 | 155,520 | 0% | 155,520 | 136,313 | -19,207 |
11月 | 155,520 | -10% | 139,968 | 191,056 | 51,088 |
12月 | 155,520 | -20% | 124,416 | 131,414 | 6,998 |
1月 | 155,520 | -30% | 108,864 | 228,653 | 119,789 |
2月 | 155,520 | -20% | 124,416 | 183,280 | 58,864 |
3月 | 155,520 | -10% | 139,968 | 196,616 | 56,648 |
4月 | 155,520 | 0% | 155,520 | 220,644 | 65,124 |
5月 | 155,520 | 10% | 171,072 | 240,317 | 69,245 |
6月 | 155,520 | 20% | 186,624 | 204,431 | 17,807 |
合計 | 1866240 | 0% | 1866240 | 2,371,287 | 505,047 |
(注)1,866,240円=38.88円/kW×1,000時間×48.0kW
季節要因のパーセンテージはなんとなくです。
第4号発電所についても今後一年間に渡り開示していきたいと思います。