ソーラー大家です。
57.6kW(パワコン48.0kW)の第3号ソーラー発電所の売電金額の公表です。
第3号発電所の2019年10月からの売電実績は、このページを更新する形で公表していきたいと思います。
◆売電実績(最終更新日 2019年12月24日)
2019年10月からの一年間の売電金額の想定と実績(単位:円)
2019年 | 月割 | 季節要因 | 想定 | 実際 | 差異 |
10月 | 190,080 | 0% | 190,080 | 213,878 | 23,798 |
11月 | 190,080 | -10% | 171,072 | 187,030 | 15,958 |
12月 | 190,080 | -20% | 152,064 | 170,913 | 18,849 |
1月 | 190,080 | -30% | 133,056 | ||
2月 | 190,080 | -20% | 152,064 | ||
3月 | 190,080 | -10% | 171,072 | ||
4月 | 190,080 | 0% | 190,080 | ||
5月 | 190,080 | 10% | 209,088 | ||
6月 | 190,080 | 20% | 228,096 | ||
7月 | 190,080 | 30% | 247,104 | ||
8月 | 190,080 | 20% | 228,096 | ||
9月 | 190,080 | 10% | 209,088 | ||
合計 | 2280960 | 0% | 2280960 | 571,821 | 58,605 |
(注)2,280,960円=39.6.円/kW×1,000時間×57.6kW
季節要因のパーセンテージはなんとなくです。
第3号発電所についても今後一年間に渡り開示していきたいと思います。