ソーラー大家です。
48.0kW(パワコン40.0kW)の第4号ソーラー発電所の売電金額の公表です。
2018年6月までの1年間の売電額は2,309,234円で想定より442,994円の上振れでした。
第4号発電所の2017年7月からの売電実績は、このページを更新する形で公表していきたいと思います。
◆売電実績(最終更新日 2018年8月1日)
2017年7月からの一年間の売電金額の想定と実績(単位:円)
2017年 | 月割 | 季節要因 | 想定 | 実際 | 差異 |
7月 | 155,520 | 30% | 202,176 | 234,096 | 31,920 |
8月 | 155,520 | 20% | 186,624 | 159,641 | -26,983 |
9月 | 155,520 | 10% | 171,072 | 185,729 | 14,657 |
10月 | 155,520 | 0% | 155,520 | 123,405 | -32,115 |
11月 | 155,520 | -10% | 139,968 | 196,032 | 56,064 |
12月 | 155,520 | -20% | 124,416 | 163,840 | 39,424 |
1月 | 155,520 | -30% | 108,864 | 197,510 | 88,646 |
2月 | 155,520 | -20% | 124,416 | 210,496 | 86,080 |
3月 | 155,520 | -10% | 139,968 | 210,924 | 70,956 |
4月 | 155,520 | 0% | 155,520 | 223,793 | 68,273 |
5月 | 155,520 | 10% | 171,072 | 223,326 | 52254 |
6月 | 155,520 | 20% | 186,624 | 180,442 | -6,182 |
合計 | 1866240 | 0% | 1866240 | 2,309,234 | 442,994 |
(注)1,866,240円=38.88円/kW×1,000時間×48.0kW
季節要因のパーセンテージはなんとなくです。
第4号発電所についても今後一年間に渡り開示していきたいと思います。