ソーラー大家です。
第4号発電所の売電実績の公表となります。
48.0kW(パワコン40.0kW)の第4号ソーラー発電所の売電金額の公表です。
2016年1月(12/24〜1/24の32日間)の実績は、
発電量 5,213kWh
売電金額 202,681円
でした。
冬の間は天気のいい日が続きますので想定を大きく上回る売電金額でした。第4号発電所についても他の発電所と同様に順調に稼働しています。
2015年7月からの一年間の売電金額の想定と実績(単位:円)
2015年 | 月割 | 季節要因 | 想定 | 実際 | 差異 |
7月 | 155,520 | 30% | 202,176 | 288,917 | 86,741 |
8月 | 155,520 | 20% | 186,624 | 231,724 | 45,100 |
9月 | 155,520 | 10% | 171,072 | 153,964 | -17,108 |
10月 | 155,520 | 0% | 155,520 | 208,824 | 53,304 |
11月 | 155,520 | -10% | 139,968 | 144,244 | 4,276 |
12月 | 155,520 | -20% | 124,416 | 148,210 | 23,794 |
1月 | 155,520 | -30% | 108,864 | 202,681 | 93,817 |
2月 | 155,520 | -20% | 124,416 | ||
3月 | 155,520 | -10% | 139,968 | ||
4月 | 155,520 | 0% | 155,520 | ||
5月 | 155,520 | 10% | 171,072 | ||
6月 | 155,520 | 20% | 186,624 | ||
合計 | 1866240 | 0% | 1866240 | 1,378,564 | 289,924 |
(注)1,866,240円=38.88円/kW×1,000時間×48.0kW
季節要因のパーセンテージはなんとなくです。
第4号発電所についても今後一年間に渡り開示していきたいと思います。