ソーラー大家です。
55.0kW(パワコン46.2kW)の第6号ソーラー発電所の売電金額は下記のとおりです。
第6号発電所の2019年10月からの売電実績は、このページを更新する形で公表していきたいと思います。
◆売電実績(最終更新日 2019年12月24日)
2019年10月からの一年間の売電金額の想定と実績(単位:円)
2019年 | 月割 | 季節要因 | 想定 | 実際 | 差異 |
10月 | 181,500 | 0% | 181,500 | 199,882 | 18,382 |
11月 | 181,500 | -10% | 163,350 | 184,179 | 20,829 |
12月 | 181,500 | -20% | 145,200 | 175,863 | 30,663 |
1月 | 181,500 | -30% | 127,050 | ||
2月 | 181,500 | -20% | 145,200 | ||
3月 | 181,500 | -10% | 163,350 | ||
4月 | 181,500 | 0% | 181,500 | ||
5月 | 181,500 | 10% | 199,650 | ||
6月 | 181,500 | 20% | 217,800 | ||
7月 | 181,500 | 30% | 235,950 | ||
8月 | 181,500 | 20% | 217,800 | ||
9月 | 181,500 | 10% | 199,650 | ||
合計 | 2178000 | 0% | 2178000 | 559,924 | 69,874 |
(注)2,178,000円=39.6円/kW×1,000時間×55.0kW
季節要因のパーセンテージはなんとなくです。
第6号発電所についても今後一年間に渡り開示していきたいと思います。