ソーラー大家です。
57.6kW(パワコン48.0kW)の第3号ソーラー発電所の売電金額の公表です。
年間実績は2,820,584円で想定を581,096円上回りました。
◆売電実績(最終更新日 2018年10月22日)
2017年10月からの一年間の売電金額の想定と実績(単位:円)
2017年 | 月割 | 季節要因 | 想定 | 実際 | 差異 |
10月 | 186,624 | 0% | 186,624 | 208,319 | 21,695 |
11月 | 186,624 | -10% | 167,962 | 170,955 | 2,993 |
12月 | 186,624 | -20% | 149,299 | 167,300 | 18,001 |
1月 | 186,624 | -30% | 130,637 | 229,780 | 99,143 |
2月 | 186,624 | -20% | 149,299 | 194,361 | 45,062 |
3月 | 186,624 | -10% | 167,962 | 228,964 | 61,002 |
4月 | 186,624 | 0% | 186,624 | 259,174 | 72,550 |
5月 | 186,624 | 10% | 205,286 | 291,211 | 85,925 |
6月 | 186,624 | 20% | 223,949 | 280,402 | 56,453 |
7月 | 186,624 | 30% | 242,611 | 225,776 | -16,835 |
8月 | 186,624 | 20% | 223,949 | 314,655 | 90,706 |
9月 | 186,624 | 10% | 205,286 | 249,687 | 44,401 |
合計 | 2239488 | 0% | 2239488 | 2,820,584 | 581,096 |
(注)2,239,488円=38.88円/kW×1,000時間×57.6kW
季節要因のパーセンテージはなんとなくです。
第3号発電所についても今後一年間に渡り開示していきたいと思います。