ソーラー大家です。
55.0kW(パワコン46.2kW)の第6号ソーラー発電所の売電金額は下記のとおりです。
年間売電実績は、2,840,217円で、想定を701,817円上回りました。
◆売電実績(最終更新日 2018年10月22日)
2017年10月からの一年間の売電金額の想定と実績(単位:円)
2017年 | 月割 | 季節要因 | 想定 | 実際 | 差異 |
10月 | 178,200 | 0% | 178,200 | 208,668 | 30,468 |
11月 | 178,200 | -10% | 160,380 | 179,197 | 18,817 |
12月 | 178,200 | -20% | 142,560 | 166,989 | 24,429 |
1月 | 178,200 | -30% | 124,740 | 239,073 | 114,333 |
2月 | 178,200 | -20% | 142,560 | 205,597 | 63,037 |
3月 | 178,200 | -10% | 160,380 | 236,118 | 75,738 |
4月 | 178,200 | 0% | 178,200 | 253,264 | 75,064 |
5月 | 178,200 | 10% | 196,020 | 295,138 | 99,118 |
6月 | 178,200 | 20% | 213,840 | 271,615 | 57,775 |
7月 | 178,200 | 30% | 231,660 | 227,525 | -4,135 |
8月 | 178,200 | 20% | 213,840 | 316,133 | 102,293 |
9月 | 178,200 | 10% | 196,020 | 240,900 | 44880 |
合計 | 2138400 | 0% | 2138400 | 2,840,217 | 701,817 |
(注)2,138,400円=38.88円/kW×1,000時間×55.0kW
季節要因のパーセンテージはなんとなくです。
第6号発電所についても今後一年間に渡り開示していきたいと思います。