ソーラー大家です。
57.6kW(パワコン48.0kW)の第3号ソーラー発電所の売電金額は下記のとおりです。
2016年4月(3/8〜4/6の30日間)の実績は、
発電量 5,457kWh
売電金額 212,168円
でした。
春になり天気が崩れる日が多かったためか若干発電量が減少しましたが十分な発電量だと思います。
2015年10月からの一年間の売電金額の想定と実績(単位:円)
2015年 | 月割 | 季節要因 | 想定 | 実際 | 差異 |
10月 | 186,624 | 0% | 186,624 | 217,105 | 30,481 |
11月 | 186,624 | -10% | 167,962 | 219,244 | 51,282 |
12月 | 186,624 | -20% | 149,299 | 155,831 | 6,532 |
1月 | 186,624 | -30% | 130,637 | 180,480 | 49,843 |
2月 | 186,624 | -20% | 149,299 | 207,308 | 58,009 |
3月 | 186,624 | -10% | 167,962 | 246,188 | 78,226 |
4月 | 186,624 | 0% | 186,624 | 212,168 | 25,544 |
5月 | 186,624 | 10% | 205,286 | ||
6月 | 186,624 | 20% | 223,949 | ||
7月 | 186,624 | 30% | 242,611 | ||
8月 | 186,624 | 20% | 223,949 | ||
9月 | 186,624 | 10% | 205,286 | ||
合計 | 2239488 | 0% | 2239488 | 1,438,324 | 299,917 |
(注)2,239,488円=38.88円/kW×1,000時間×57.6kW
季節要因のパーセンテージはなんとなくです。
第3号発電所についても今後一年間に渡り開示していきたいと思います。