ソーラー大家です。
第4号発電所の売電実績の公表となります。
48.0kW(パワコン40.0kW)の第4号ソーラー発電所の売電金額の公表です。
2016年4月(3/25〜4/24の31日間)の実績は、
発電量 5,434kWh
売電金額 211,273円
でした。
順調に発電しておりこの10ヶ月間累計で、既に年間想定を上回る売電金額となりました。第4号発電所についても他の発電所と同様に順調に稼働しています。
2015年7月からの一年間の売電金額の想定と実績(単位:円)
2015年 | 月割 | 季節要因 | 想定 | 実際 | 差異 |
7月 | 155,520 | 30% | 202,176 | 288,917 | 86,741 |
8月 | 155,520 | 20% | 186,624 | 231,724 | 45,100 |
9月 | 155,520 | 10% | 171,072 | 153,964 | -17,108 |
10月 | 155,520 | 0% | 155,520 | 208,824 | 53,304 |
11月 | 155,520 | -10% | 139,968 | 144,244 | 4,276 |
12月 | 155,520 | -20% | 124,416 | 148,210 | 23,794 |
1月 | 155,520 | -30% | 108,864 | 202,681 | 93,817 |
2月 | 155,520 | -20% | 124,416 | 198,132 | 73,716 |
3月 | 155,520 | -10% | 139,968 | 190,200 | 50,232 |
4月 | 155,520 | 0% | 155,520 | 211,273 | 55,753 |
5月 | 155,520 | 10% | 171,072 | ||
6月 | 155,520 | 20% | 186,624 | ||
合計 | 1866240 | 0% | 1866240 | 1,978,169 | 469,625 |
(注)1,866,240円=38.88円/kW×1,000時間×48.0kW
季節要因のパーセンテージはなんとなくです。
第4号発電所についても今後一年間に渡り開示していきたいと思います。